Visual Field Builder
| Expression | Human-Readable Schedule | Command |
|---|
Special Characters
| * | Any value (every unit) | * = every minute |
| / | Step / interval | */15 = every 15 mins |
| - | Range between two values | 1-5 = Mon–Fri |
| , | List of specific values | 1,3,5 = Mon,Wed,Fri |
Field Ranges (Standard 5-Field)
| Minute | 0 – 59 | |
| Hour | 0 – 23 | |
| Day of Month | 1 – 31 | |
| Month | 1 – 12 | or JAN–DEC |
| Day of Week | 0 – 6 | 0 = Sunday |
Common Patterns
| * * * * * | Every minute | |
| 0 * * * * | Every hour | |
| 0 0 * * * | Daily at midnight | |
| */15 * * * * | Every 15 minutes | |
| 0 9 * * 1-5 | Weekdays at 9 AM | |
| 0 0 1 * * | 1st of each month |
This tool runs entirely in your browser. No cron expression or uploaded file is transmitted to any server. Always test scheduled tasks in a development environment before production.